En el día de ayer, la RTX 4070 Ti fue anunciada de manera oficial por Nvidia en la CES 2023, y hoy ya tenemos los análisis de esta tercera GPU de la Serie RTX 40, la cual se lanzará por un mínimo de u$s 799 a partir del 5 de enero.
«La RTX 4070 Ti es hasta 3 veces más rápida que la GeForce RTX 3090 Ti, con casi la mitad de potencia, gracias a las innovaciones de la arquitectura NVIDIA Ada Lovelace y NVIDIA DLSS 3. GeForce RTX 4070 Ti es perfecta para los jugadores de PC que buscan maximizar monitores de alta frecuencia de actualización de 1440p que están ampliamente disponibles a excelentes precios y editores de vídeo para reducir los tiempos de renderizado con codificadores AV1 duales.
Para los usuarios con una GeForce GTX 1080 Ti o una GeForce RTX 2080, la GeForce RTX 4070 Ti ofrece una gran mejora. En combinación con la tecnología DLSS 3, la GeForce RTX 4070 Ti ofrece una increíble mejora de rendimiento relativo 12 veces superior a la legendaria GeForce GTX 1080 Ti.»
GPU | GeForce RTX 4090 | GeForce RTX 4080 | GeForce RTX 4070 Ti | GeForce RTX 3090 Ti |
---|---|---|---|---|
Nombre de la CPU | Ada Lovelace AD102-300 | Ada Lovelace AD103-300 | Ada Lovelace AD104-400 | Ampere GA102-225 |
Nodo de Proceso | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | Samsung 8nm |
Tamaño del Chip | 608 mm2 | 378.6 mm2 | 294.5 mm2 | 628.4 mm2 |
Transistores | 76 mil millones | 45.9 mil millones | 35.8 mil millones | 28 mil millones |
Núcleos CUDA | 16384 | 9728 | 7680 | 10240 |
TMUs / ROPs | 512 / 176 | 320 / 112 | 240 / 80 | 320 / 112 |
Núcleos Tensor / RT | 512 / 128 | 304 / 76 | 240 / 60 | 320 / 80 |
Reloj Base | 2230 MHz | 2210 MHz | 2310 MHz | 1365 MHz |
Reloj de Boost | 2520 MHz | 2510 MHz | 2610 MHz | 1665 MHz |
FP32 Compute | 83 TFLOPs | 49 TFLOPs | 40 TFLOPs | 40 TFLOPs |
RT TFLOPs | 191 TFLOPs | 113 TFLOPs | 82 TFLOPs | 78 TFLOPs |
Tensor-TOPs | 1321 TOPs | 780 TOPs | 641 TOPs | 320 TOPs |
Memoria | 24 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X |
Memory Bus | 384 bits | 256 bits | 192 bits | 384 bits |
Velocidad de Memoria | 21.0 Gbps | 23.0 Gbps | 21.0 Gbps | 19 Gbps |
Ancho de Banda | 1008 GB/s | 736 GB/s | 504 GB/s | 912 Gbps |
TBP | 450W | 320W | 285W | 350W |
Precio | u$s 1599 | u$s 1199 | u$s 799 | u$s 1999 |
Fecha de Lanzamiento | 12 de Octubre 2022 | 16 de Noviembre 2022 | 5 de enero de 2023 | 29 de marzo de 2022 |
Tal como había anticipado el equipo verde, la RTX 4070 Ti rinde igual o mejor que la RTX 3090 Ti en rasterización y ray tracing, lo cual lo convierte es una gran alternativa para 4K a 70-90 FPS en los títulos más exigentes, sobre todo en aquellos limitados por CPU como Marvel’s Spider-Man Remastered o Miles Morales, la actualizacón next-gen de The Witcher III, Warhammer 40,000: Darktide, A Plague Tale: Requiem, y otros que utilizan DLSS 3.
Debajo les dejamos algunos benchmarks del sitio Guru3D (dos con rasterización convencional y otros dos con ray tracing), junto con una lista de reviews compilada por el sitio Videocardz.
Dejar una respuesta