Por si quedaba alguna duda, el reseller italiano Drako.it ha dado a conocer que la RTX 4070 Ti, previamente la RTX 4080 de 12GB, se lanzará el próximo 5 de enero, y los análisis se publicarán como siempre un día antes (4 de enero). La GPU se anunciaría de manera oficial el 3 de enero durante la CES 2023.
El fabricante Colorful confirmó mediante las especificaciones de la caja de la RTX 4070 Ti, que esta efectivamente tendrá la misma cantidad y bus de memoria que la RTX 4080 de 12GB, la cual Nvidia canceló para evitar confusiones con el modelo de la RTX 4080 16GB, que cuenta con más núcleos CUDA.
La RTX 4070 Ti contará con un conector de alimentación de 16 pines que alimenta hasta 285 W de potencia, el TDP predeterminado para la RTX 4070 Ti y el modelo
BattleAx Deluxe de Colorful, según informó Videocardz.
La GPU también recibió un gran repudio por parte de los gamers por su precio base de u$s 899, sin mencionar que poco después AMD anunció sus GPUs RX 7900 XT y 7900 XTX por u$s 899 y u$s 999, respectivamente. Por el momento se desconoce si Nvidia mantendrá el precio de u$s 899 para la RTX 4070 Ti o si se verá obligada a bajarlo debido a los costos de las tarjetas con arquitectura RDNA3 de la competencia.
Según los primeros benchmarks de AMD, la 7900 XTX de u$s 999 estaría entre 15 y 20% por debajo de la RTX 4090, lo cual pone a la RTX 4080 de 16GB y la futura RTX 4070 Ti en graves problemas, sobre todo considerando que las GPUs de AMD consumirán mucho menos, no precisarán del conector PCIe de 16 pines 12VHPWR, que literalmente se ha derretido en algunos casos y muchos usuarios ahora dudan sobre una posible compra (al margen de que las tarjetas tienen garantía).
GPU | GeForce RTX 4090 | GeForce RTX 4080 16G | GeForce RTX 4070 Ti 12G | GeForce RTX 3090 Ti |
---|---|---|---|---|
Nombre de la CPU | Ada Lovelace AD102-300 | Ada Lovelace AD103-300 | Ada Lovelace AD104-400 | Ampere GA102-225 |
Nodo de Proceso | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | Samsung 8nm |
Tamaño del Chip | 608 mm2 | 378.6 mm2 | 294.5 mm2 | 628.4 mm2 |
Transistores | 76 mil millones | 45.9 mil millones | 35.8 mil millones | 28 mil millones |
Núcleos CUDA | 16384 | 9728 | 7680 | 10240 |
TMUs / ROPs | 512 / 176 | 320 / 112 | 240 / 80 | 320 / 112 |
Núcleos Tensor / RT | 512 / 128 | 304 / 76 | 240 / 60 | 320 / 80 |
Reloj Base | 2230 MHz | 2210 MHz | 2310 MHz | 1365 MHz |
Reloj de Boost | 2520 MHz | 2510 MHz | 2610 MHz | 1665 MHz |
FP32 Compute | 83 TFLOPs | 49 TFLOPs | 40 TFLOPs | 40 TFLOPs |
RT TFLOPs | 191 TFLOPs | 113 TFLOPs | 82 TFLOPs | 78 TFLOPs |
Tensor-TOPs | 1321 TOPs | 780 TOPs | 641 TOPs | 320 TOPs |
Memoria | 24 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X |
Memory Bus | 384 bits | 256 bits | 192 bits | 384 bits |
Velocidad de Memoria | 21.0 Gbps | 23.0 Gbps | 21.0 Gbps | 19 Gbps |
Ancho de Banda | 1008 GB/s | 736 GB/s | 504 GB/s | 912 Gbps |
TBP | 450W | 320W | 285W | 350W |
Precio | u$s 1599 | u$s 1199 | u$s 899 | u$s 1999 |
Fecha de Lanzamiento | 12 de Octubre 2022 | 16 de Noviembre 2022 | 5 de enero de 2023 | 29 de marzo de 2022 |
Dejar una respuesta