Una nueva entrada a la oficina reguladora de la Comisión Económica Euroasiática (CEE) reveló que Gigabyte está preparando una gran lista de tarjetas gráficas de próxima generación basadas en SKUs de NVIDIA aún no anunciadas. El fabricante confirmó que lanzará una línea completa de modelos GeForce RTX 3080 Ti, incluidas las variantes AORUS Xtreme, AORUS Master, Vision, Gaming, Eagle y Turbo.
También se han agregado a la lista algunos modelos RTX 3060 que no son Ti, aunque parece haber muchas menos tarjetas en la lista en comparación con el 3080 Ti. Por ahora, la compañía lanzará las modelos Gaming, Eagle y Vision disponibles con y sin overclocking de fábrica. De hecho, sería sorprendente que Gigabyte ofreciera más opciones, como las tarjetas AORUS, ya que se espera que este modelo sea una tarjeta de rango medio, a pesar de tener más capacidad de memoria que el modelo 3060 Ti.
La GeForce RTX 3080 Ti es un nuevo modelo de gama alta que llenará el vacío entre los modelos basados en GA102-200 y GA102-300. Se espera que esta tarjeta tenga tantos núcleos como la RTX 3090 y el doble de capacidad de memoria que la RTX 3080. Con 20GB de VRAM GDDR6X , la tarjeta debería servir como una buena alternativa a la Radeon RX 6900 XT (que es imposible de comprar de todos modos debido a la falta de stock), que cueneta con la GPU Navi 21 completa y los procesadores de flujo 5120 y memoria de 16 GB.
Se espera que la RTX 3080 Ti con su recuento de CUDA duplicado por multiprocesador de transmisión presente 10496 núcleos CUDA. Según los rumores, este nuevo SKU podría costar hasta 999 dólares para la Founders Edition, y probablemente mucho más para variantes personalizadas, como Gigabyte. La fecha de lanzamiento aún no se ha confirmado, pero la tarjeta se planeó originalmente para enero (por lo tanto, Gigabyte y otras marcas de AIB han comenzado a filtrar información sobre el nuevo SKU), sin embargo, el 3080 Ti podría retrasarse hasta después del Año Nuevo chino.
Graphics Card Name | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti? | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti? | NVIDIA GeForce RTX 3090 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU Name | Ampere GA107 | Ampere GA106? | Ampere GA106? | Ampere GA104-200 | Ampere GA104-300 | Ampere GA102-150 | Ampere GA102-200 | Ampere GA102-250 | Ampere GA102-300 |
Process Node | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm |
Die Size | TBA | TBA | TBA | 395.2mm2 | 395.2mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 |
Transistors | TBA | TBA | TBA | 17.4 Billion | 17.4 Billion | 28 Billion | 28 Billion | 28 Billion | 28 Billion |
CUDA Cores | 2304 | 3584 | 3840 | 4864 | 5888 | 7424 | 8704 | 10496 | 10496 |
TMUs / ROPs | TBA | TBA | TBA | 152 / 80 | 184 / 96 | 232 / 80 | 272 / 96 | 328 / 112 | 328 / 112 |
Tensor / RT Cores | TBA | TBA | TBA | 152 / 38 | 184 / 46 | 232 / 58 | 272 / 68 | 328 / 82 | 328 / 82 |
Base Clock | TBA | TBA | TBA | 1410 MHz | 1500 MHz | TBA | 1440 MHz | TBA | 1400 MHz |
Boost Clock | TBA | TBA | TBA | 1665 MHz | 1730 MHz | TBA | 1710 MHz | TBA | 1700 MHz |
FP32 Compute | TBA | TBA | TBA | 16.2 TFLOPs | 20 TFLOPs | TBA | 30 TFLOPs | TBA | 36 TFLOPs |
RT TFLOPs | TBA | TBA | TBA | 32.4 TFLOPs | 40 TFLOPs | TBA | 58 TFLOPs | TBA | 69 TFLOPs |
Tensor-TOPs | TBA | TBA | TBA | TBA | 163 TOPs | TBA | 238 TOPs | TBA | 285 TOPs |
Memory Capacity | 4 GB GDDR6? | 6 GB GDDR6? | 6 GB GDDR6? | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 10 GB GDDR6X? | 10 GB GDDR6X | 20 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X |
Memory Bus | 128-bit | 192-bit? | 192-bit? | 256-bit | 256-bit | 320-bit | 320-bit | 320-bit | 384-bit |
Memory Speed | TBA | TBA | TBA | 14 Gbps | 14 Gbps | TBA | 19 Gbps | 19 Gbps | 19.5 Gbps |
Bandwidth | TBA | TBA | TBA | 448 Gbps | 448 Gbps | TBA | 760 Gbps | 760 Gbps | 936 Gbps |
TGP | 90W? | TBA | TBA | 180W? | 220W | 320W? | 320W | 320W | 350W |
Price (MSRP / FE) | $149? | $199? | $299? | $399 US? | $499 US | $599 US? | $699 US | $899 US? | $1499 US |
Launch (Availability) | 2021? | 2021? | 2021? | November 2020? | 29th October | Q4 2020? | 17th September | January 2021? | 24th September |
Dejar una respuesta