Según informó TecLab, los mismos que filtraron los primeros resultados de la RTX 3080 en juegos, ahora publicaron nuevos resultados de la RTX 3090, y los resultados, considerando la diferencia de u$s 800 entre ambas GPUs, es muy decepcionante.
Las pruebas se realizaron en el mismo sistema que antes, con un procesador Intel Core i9-10900K y una memoria DDR4 con una frecuencia de reloj de 4133 MHz. En el video, los filtradores no se refieren a la RTX 3090 por su nombre real, sino que se muestra como una comparación entre un «la GPU insignia de 10 mil yuanes» y un «la GPU insignia 5 mil yuanes» (que son básicamente la RTX 3090 de u$s 1500 y RTX u$s 3080 de 699, respectivamente).
Videocardz tomó capturas de pantalla del video en caso de que se elimine (como sucedió la última vez) e hicieron una tabla con todos los valores importantes para una rápida comparación. Tengan en cuenta que se ha confirmado los valores presentados por TecLab, pero el último video que cubre el rendimiento del RTX 3080 fue definitivamente preciso.
NVIDIA GeForce RTX 3090 vs RTX 3080 | |||
---|---|---|---|
Puntajes / FPS Promedio en 4K | RTX 3090 | RTX 3080 | 3090/3080 |
3DMark Time Spy Extreme | 9948 | 9000 | +10.5% |
3DMark Port Royal | 12827 | 11981 | +7.1% |
Metro Exodus RTX/DLSS OFF | 54.4 | 48.8 | +10.2% |
Metro Exodus RTX/DLSS ON | 74.5 | 67.6 | +10.2% |
Rainbow Six Siege | 275 | 260 | +5.8% |
Horizon Zero Dawn | 84 | 76 | +10.5% |
Forza Horizon | 156 | 149 | +4.7% |
Far Cry | 107 | 99 | +8.1% |
Assassins Creed Oddysey | 71 | 65 | +9.2% |
Shadow of the Tomb Raider RTX/DLSS Off | 91 | 83 | +9.6% |
Shadow of the Tomb Raider RTX/DLSS On | 111 | 102 | +8.8% |
Borderlands 3 | 67.6 | 61.3 | +10.3% |
Death Stranding DLSS/RTX ON | 175 | 164 | +6.7% |
Death Stranding DLSS/RTX OFF | 116 | 104 | +11.5% |
Control DLSS/RTX ON | 71 | 65 | +9.2% |
Control DLSS/RTX OFF | 62 | 57 | +8.8% |
Dejar una respuesta