Hace pocos días, tanto Counter-Strike: Global Offensive como Steam, habían batido nuevos récords de usuarios que estaban jugando -o habían iniciado sesión- al mismo tiempo en la plataforma.
Mientras que el previo récord era de casi veinte millones (19,728,027 para ser exacto), ahora la cifra alcanzó el nuevo pico de 21.360.226. Por supuesto, mucho de esto tiene que ver debido al temido coronavirus, que tiene de rehenes a algunos países del mundo en cuarentena parcial o total.
Era de esperarse que tantos gamers pudiesen aprovechar la cuarentena para ponerse al día con sus juegos favoritos.
Los diez títulos más jugados durante dicho pico de usuarios fueron:
Jugadores actuales | Pico de hoy | Juego | |
1,055,436 | 1,055,436 | Counter-Strike: Global Offensive | |
527,731 | 644,468 | Dota 2 | |
169,300 | 195,870 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | |
155,106 | 156,149 | Football Manager 2020 | |
153,755 | 501,729 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | |
128,747 | 157,340 | Grand Theft Auto V | |
101,623 | 103,644 | Destiny 2 | |
100,653 | 100,653 | DOOM Eternal | |
99,309 | 111,202 | ARK: Survival Evolved | |
99,041 | 219,730 | MONSTER HUNTER: WORLD |
Dejar una respuesta