Tras el lanzamiento de la GeForce GTX 1660 Ti, que ofrece un rendimiento comparable al de una GeForce GTX 1070, Nvidia anunció hoy el lanzamiento de la GeForce GTX 1660. Con un precio de salida de 219 dólares estadounideses, la GTX 1660 cuenta con 6GB de VRAM GDDR5, 1408 CUDA Cores y una frecuencia modificada de casi 1.8 GHz. En promedio, es 30% más rápida que una GeForce GTX 1060 a 1920×1080, 68% más rápida que una GeForce GTX 970 y 113% más rápida que una GeForce GTX 960.
En otras palabras, la GTX 1660 ofrece el rendimiento necesario para jugar los títulos de gaming más recientes con una fluida y agradable velocidad de cuadros así como con altos niveles de detalles gráficos.
GTX 1660 ha sido diseñada utilizando la misma tecnología de arquitectura Turing que la mencionada GTX 1660 Ti, lo que significa que tiene:
- Rendimiento y capacidades mejoradas en los juegos más recientes, y en los próximos juegos
- Compatibilidad con la tecnología de sombreado adaptativo, que mejora aún más el rendimiento en títulos admitidos
- Soporte para Monitores de juego compatibles con G-SYNC
- Tecnología NVENC para la difusión en una sola PC.
- Técnicas para mejorar el juego como Ansel, Freestyle, GameStream, GeForce Experience, Highlights, y ShadowPlay
- ¡Y más!
Si deseas una GeForce GTX 1660 para tu sistema, ya está disponible en los principales proveedores de tarjetas complementarias del mundo, como Asus, Colorful, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Inno3D, MSI, Palit y Zotac. Los precios comienzan en 219 dólares estadounidenses y varían según los diseños, las características y la región del proveedor.

GTX 1060 | GTX 1660 | GTX 1660 Ti | RTX 2060 | |
GPU | GP106 | 12nm FF TU116 | 12nm FF TU116 | 12nm FF TU106 |
Shader cores | 1280 | 1408 | 1536 | 1920 |
Memoria | 6 GB / 3GB GDDR5 | 6GB GDDR5 | 6GB GDDR6 | 6GB GDDR6 |
Bus de Memoria | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit |
LISTADO DE REVIEWS:
NVIDIA GeForce GTX 1660 Reviews | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media | Type | Model | ||||
3DNews | GIGABYTE OC | |||||
4Gamer | MSI GAMING X | |||||
AnandTech | EVGA XC | |||||
BenchLife | EVGA XC ULTRA | |||||
BitTech | MSI GAMING X | |||||
ComptoirHardware | MSI GAMING X | |||||
Conseil Config | ASUS ROG STRIX OC | |||||
ComputerBase | GIGABYTE GAMING OC GIGABYTE OC |
|||||
ElChapuzasInformatico | EVGA XC ULTRA MSI GAMING X |
|||||
Eteknix | GIGABYTE GAMING OC MSI GAMING X EVGA XC ULTRA ZOTAC TWIN FAN |
|||||
GamersNexus | EVGA XC ULTRA | |||||
Golem | ZOTAC TWIN FAN | |||||
Guru3D | PALIT STORMX OC MSI VENTUS XS MSI GAMING X |
|||||
Forbes | EVGA XC BLACK | |||||
HardwareBattle | EMTEK STORMX NANO | |||||
Hardware Canucks | EVGA XC ULTRA | |||||
HardwareUnboxed | MSI GAMING X | |||||
HardwareLuxx | EVGA XC ULTRA | |||||
Hot Hardware | EVGA XC BLACK GIGABYTE OC |
|||||
Hexus | EVGA XC ULTRA | |||||
JayzTwoCents | EVGA XC BLACK MSI GAMING X |
|||||
KitGuru | MSI GAMING X | |||||
Lab501 | MSI GAMING X | |||||
Overclock3D | MSI VENTUS XS OC | |||||
Paul’s Hardware | EVGA XC BLACK MSI VENTUS XS GIGABYTE OC |
|||||
PCGamesHardware | ZOTAC AMP MSI GAMING X GIGABYTE GAMING OC |
|||||
PCPerspective | EVGA XC BLACK MSI GAMING X |
|||||
SweClockers | EVGA XC ULTRA | |||||
TechPowerUP | EVGA XC ULTRA | |||||
TechSpot | MSI GAMING X | |||||
Tom’s Hardware USA | GIGABYTE OC | |||||
Tom’s Hardware Germany | MSI GAMING X | |||||
TweakTown | ||||||
WASD | MSI GAMING X | |||||
XanoxGaming | GIGABYTE GAMING OC |
Dejar una respuesta