Durante la conferencia anual NIPS (Neural Information Processing Systems) en Long Beach, California, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, develó la monstruosa TITAN V basada en la nueva arquitectura Volta, destinada a procesos computacionales para simulaciones científicas.
Esta nueva GPU basada en el chip GV100, cuenta con 21.1 mil millones de transistores para brindar un rendimiento de 15 Teraflops para tareas ordinarias y 110 Teraflops para Deep Learning (nueve veces más que su predecesora la Titan Xp), junto a una sorprendente eficiencia de energía. Entre las abismales especificaciones, Volta V presenta 5120 CUDA Cores, 12GB HBM2 y un impactante ancho de bando de memoria de 3072 bits. Todo esto bajo el proceso de fabricación de 12nm.
Para tener una idea más concreta con respecto a su aplicación en juegos, esta GPU sería un 40% más rápida que la GTX 1080 Ti aunque, por supuesto, nadie gastaría u$s 3000 en esta placa de video solo para jugar (a decir verdad, ya debe haber más de uno comprándose una o dos).
Por u$s 3000 de todos modos, como mínimo suponemos que nos hará la comida, nos lavará la ropa y pondrá fin a la guerra en medio oriente. Poniendo dos en SLI, debería solucionar el problema del calentamiento global o buscar la paz mundial.

Nombre de la GPU | NVIDIA GeForce GTX Titan | NVIDIA GeForce GTX Titan Black | NVIDIA GeForce GTX Titan X | NVIDIA Titan X | NVIDIA Titan Xp | NVIDIA Titan V |
---|---|---|---|---|---|---|
Familia de GPU | Kepler | Kepler | Maxwell | Pascal | Pascal | Volta |
Núcleo del GPU | GK110 | GK110 | GM200 | GP102 | GP102 | GV102 |
Proceso de Fabricación | 28nm | 28nm | 28nm | 16nm | 16nm | 12nm |
GPU Cores | 2688 | 2880 | 3072 | 3584 | 3840 | 5120 |
Base Clock | 836 MHz | 889 MHz | 1000 MHz | 1417 MHz | 1405 MHz | 1200 MHz |
Boost Clock | 876 MHz | 980 MHz | 1089 MHz | 1531 MHz | 1582 MHz | 1455 MHz |
Computo FP32 | 4.7 TFLOPs | 5,6 TFLOPs | 6.7 TFLOPs | 11.0 TFLOPs | 12.1 TFLOPs | 15.0 TFLOPs |
VRAM | 6 GB GDDR5 | 6 GB GDDR5 | 12 GB GDDR5 | 12 GB GDDR5X | 12 GB GDDR5X | 12 GB HBM2 |
Bus de Memoria | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 3072-bit |
Ancho de Banda de Memoria | 288.4 GB/s | 336.0 GB/s | 336.6 GB/s | 480.4 GB/s | 547.6 GB/s | 652.8 GB/s |
TDP | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W |
Precio | $999 US | $999 US | $999 US | $1200 US | $1200 US | $3000 US |
Año de Lanzamiento | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 |
Dejar una respuesta