Según informa wccftech, parece ser que se han filtrado los primeros benchmarks del 7350K, el modelo más alto de los próximos Core-i3 basados en la nueva arquitectura Kaby Lake de Intel. Como podrán ver en los cuadros de benchmarks sintéticos, este humilde procesador de 2 núcleos y 4 threads, pueden alcanzar 4.2 GHZ con su reloj de booost, y supera a los CPUs Core-i5 6400 y i5-4670k, de la sexta y cuarta generación, respectivamente. Además, el 7350 es el primer chip de su clase en brindar acceso a un multiplicador desbloqueado para los amantes del overclock.
El 7350k Está clasificado con un TDP de 91W junto con 4MB de Cache L3, y como es un CPU Dual Core con Hyperthreading, esencialmente puede ejecutar hasta cuatro threads simultáneamente. Este CPU es miembro de la familia Kaby Lake, que está basada en la microarquitectura de Skylake con algunas mejoras de procesos claves para mejorar la eficiencia y las frecuencias sobre su generación anterior.
Esto es precisamente porque este pequeño chip tiene un boost de 4.2 GHZ en stock. El multiplicador desbloqueado para facilitar el overclocking es un bonus más y está diseñado para que los compradores no tengan que gastar mucho dinero para obtener rendimiento single-core.
Cortesía del Clock Boost mencionado, el i3 7350k obtiene un puntaje de 5137 en Geekbench, y es notablemente más rápido que los chips i5 stocks. Aun siendo de dos núcleos, este nuevo Core-i3 consigue un multi-score de 10048 y se mantiene en la misma liga que las generaciones previas de chips i5.
SKU Name | Núcleos/Threads | Core Clock | Boost Clock | L3 Cache | TDP | Socket | PRecio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-7700K | 4/8 | 4.2 GHz | 4.5 GHz | 8 MB | 91W | LGA1151 | u$s 349 |
Core i7-7700 | 4/8 | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 8 MB | 65W | LGA1151 | u$s 309 |
Core i7-7700T | 4/8 | 2.9 GHz | TBD | 8 MB | 35W | LGA1151 | TBC |
Core i5-7600K | 4/4 | 3.8 GHz | 4.2 GHz | 6 MB | 91W | LGA1151 | u$s239 |
Core i5-7600 | 4/4 | 3.5 GHz | 4.1 GHz | 6 MB | 65W | LGA1151 | u$s 219 |
Core i5-7600T | 4/4 | 2.8 GHz | TBD | 6 MB | 35W | LGA1151 | TBC |
Core i5-7500 | 4/4 | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 6 MB | 65W | LGA1151 | u$s 189 (Pre-Order) |
Core i5-7500T | 4/4 | 2.7 GHz | TBD | 6 MB | 35W | LGA1151 | TBC |
Core i5-7400 | 4/4 | 3.0 GHz | 3.5 GHz | 6 MB | 65W | LGA1151 | u$s 189 |
Core i5-7400T | 4/4 | 2.4 GHz | TBD | 6 MB | 35W | LGA1151 | TBC |
Core i3-7350K | 2/4 | 4.0 GHz | 4.2 GHz | 4 MB | 61W? | LGA 1151 | u$s 177 (Pre-Order) |
Core i3-7320 | 2/4 | 3.9 GHz | 4.1 GHz | 4 MB | TBD | LGA 1151 | u$s 166 (Pre-Order) |
Core i3-7300 | 2/4 | 4.0 GHz | TBD | 4 MB | 51W | LGA1151 | $ 153 (Pre-Order) |
Core i3-7310T | 2/4 | 3.4 GHz | TBD | 3 MB | TBD | LGA1151 | TBC |
Core i3-7100 | 2/2 | 3.9 GHz | TBD | 3 MB | 35W | LGA 1151 | u$s 122 (Pre-Order) |
Pentium G4620 | 2/4 | 3.7 GHz | N/A | 3 MB | 51W | LGA1151 | u$s 98 (Pre-Order) |
Pentium G4600 | 2/4 | 3.6 GHz | N/A | 3 MB | 51W | LGA 1151 | u$s 87 (Pre-Order) |
Pentium G4560 | 2/2 | 3.5 GHz | N/A | 2 MB | 35W | LGA 1151 | u$s68 (Pre-Order) |
Pentium G3950 | 2/2 | 3.0 GHz | N/A | 2 MB | 35W | LGA1151 | u$s56 (Pre-Order) |
Pentium G3930 | 2/2 | 2.9 GHz | N/A | 2 MB | 35W | LGA1151 | u$s 45 (Pre-Order) |
El Core-i3 6100 hoy día se mantiene como el mejor CPU precio/rendimiento para gaming, pero parece que el 7350k será aún más popular.
Debe ser un i7 linea K fallado, que para no tirarlo, lo han cortado con laser…