Varias son las fuentes que ya parecen indicar que la GTX 1080 Ti se anunciará y lanzará este próximo Enero durante la próxima CES. No obstante, a través de un manifiesto de carga, se ha revelado información técnica sobre la sucesora de la TITAN X de Pascal para el segmento gamer.
La información proveniente del sitio videocardz, revela el modelo «PG611 SKU0010 GPU», el cual se asemeja mucho al de la TITAN X.
«FOC / PG611 SKU0010 GPU / 384-BIT 10240MB GDDR COMPUTER GRAPHICS CARDS, 699-1G611-0010-000.»
La poderosa bestia basada en el GPU GP102 y contará con 3328 núcleos CUDA, un reloj de boost de 1.6 GHZ, 10 GB de memoria GDDR5 (contario a los 12GB GDDR5X de la TITAN X) y un rendimiento de 10.8 TFLOPS. El dato más relevante es que, mientras que la TITAN X presenta 60 SMs habilitados, la GTX 1080 Ti contará con 52 de ellos, aunque esto no implica que su rendimiento será menor. Su precio estimado será de u$s 1000, 200 menos que la TITAN X.
Dado que Nvidia permite a los partners realizar varios diseños personalizados de sus modelos Geforce GTX, contrario al caso de la TITAN X que es fabricado solo por Nvidia, está de más decir que habrá modelos de la 1080 Ti con un overclock de fábrica predeterminado que superen a la TITAN X de Pascal, algo que vimos con la GTX 980 Ti y la original Titan X de la arquitectura Maxwell.
Características completas detalladas a continuación:
Reference GeForce | Titan X | GTX 1080 Ti | GTX 1080 | GTX 1070 | GTX 1060 |
---|---|---|---|---|---|
(2016 edition) | |||||
GPU | GP102-400-A1 | GP102-200-A1 | GP104-400-A1 | GP104-200-A1 | GP106-400-A1 |
Arquitectura | Pascal | Pascal | Pascal | Pascal | Pascal |
Transistor count | 12 mil millones | 12 mil millones | 7.2 mil millones | 7.2 mil millones | 4.4 mil millones |
Fabrication Node | TSMC 16 nm | TSMC 16 nm | TSMC 16 nm | TSMC 16 nm | TSMC 16 nm |
Núcleos CUDA | 3,584 | 3,328 | 2,560 | 1,920 | 1,280 |
SMMs / SMXs | 28 | 26 | 20 | 15 | 10 |
ROPs | 96 | 96 | 64 | 64 | 48 |
GPU Clock Core | 1,417 MHz | 1,503 MHz | 1,607 MHz | 1,506 MHz | 1,506 MHz |
GPU Boost clock | 1,531 MHz | 1,623 MHz | 1,733 MHz | 1,683 MHz | 1,709 MHz |
Clock de las Memorias | 2,500 MHz | 1,250 MHz | 1,250 MHz | 2,000 MHz | 2,000 MHz |
Tamaño de Memoria | 12 GB | 10 GB | 8 GB | 8 GB | 3 GB / 6 GB |
Bus de Memory | 384-bit | 384-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit |
Ancho de banda de memoria | 480 GB/s | 384 GB/s | 320 GB/s | 256 GB/s | 192 GB/s |
FP Performance | 11.0 TFLOPS | 10.0 TFLOPS | 9.0 TFLOPS | 6.45 TFLOPS | 4.61 TFLOPS |
Límite de Temp del GPU | 94 C° | 94 C° | 94 C° | 94 C° | 94 C° |
TDP | 250 Watts | 250 Watts | 180 Watts | 150 Watts | 120 Watts |
Precio de Lanzamiento | $1200 | $1010 (estimado) | $599/$699 | $379/$449 | $249/$299 |
Hace pocos días, el CEO de NVIDIA, Jen-Hsun Huang afirmó que iba a anunciar «noticias de última hora» acerca de un nuevo producto gamer. Dado que la Nvidia Titan X (Pascal) no lleva la etiqueta de Geforce GTX, no hace falta repasar todas las evidencia.
Dejar una respuesta