Xfastest ha confirmado las características oficiales y filtrado los primeros resultados de benchmarks (sintéticos) de la GTX 1060 de 6GB, en donde se pone en evidencia una ventaja por sobre la recién lanzado GPU Polaris 10 (o RX 480) de AMD.
Se confirma que la GTX 1060 tendrá 1280 núcleos CUDA, núcleo de reloj base de 1506 MHz, boost de 1709 MHz y memorias a 2002 mhz. También sabemos que vendrá en modelos de 3GB y 6GB ym según se rumorea, podrían no tener soporte para SLI. En la foto a continuación se puede observar la falta del conector para SLI.
La GTX 1060 de 6GB recibe 3014 puntos en 3DMark Firestrike Ultra, mientra que la Radeon RX 480 2750. En el benchmark Firestrike Performance, la GTX 1060 obtuvo 11225 putnos, en contraste a los 10800 de la RX 480. Esto da un 10% de diferecia del 10% del equipo verde por sobre el rojo. Si los calculos son correctos, la GTX 1060 podría ser el sucesor de la GTX 980, lo cual tendría sentido, teniendo en cuenta que la GTX 1070 rinde como una GTX 980Ti.
Aún no se sabe si costará u$s 300 o u$s 250, pero teniendo en cuenta el precio base de la GTX 1070 de u$s 379, es probable que su precio esté entre los u$s 250 y u$s 275, aunque nada está descartado.
Tabla comparativa de GPUs | |||||
---|---|---|---|---|---|
GeForce Reference | GTX 1080 | GTX 1070 | GTX 1060 | GTX 980 Ti | GTX 980 |
GPU | GP104-400-A1 | GP104-200-A1 | GP106-400-A1 | GM200 | GM204 |
Arquitectura | Pascal | Pascal | Pascal | Maxwell | Maxwell |
Transistores | 7.2 Billion | 7.2 Billion | – | 8 mil millones | 5.2 mil millones |
Nodo de fabricación | TSMC 16 nm | TSMC 16 nm | TSMC 16 nm | TSMC 28 nm | TSMC 28 nm |
Núcleos CUDA | 2,560 | 1,920 | 1,280 | 2,816 | 2,048 |
SMMs / SMXs | 20 | 15 | 10 | 22 | 16 |
ROPs | 64 | 64 | 48 | 96 | 64 |
Reloj del Núcleo | 1,607 MHz | 1,506 MHz | 1,506 MHz | 1,002 MHz | 1,127 MHz |
Reloj del Núcleo Boost | 1,733 MHz | 1,683 MHz | 1,709 MHz | 1,076 MHz | 1,216 MHz |
Memory Clock | 1,250 MHz | 2,000 MHz | 2,002 Mhz | 1,753 MHz | 1,753 MHz |
Memoria | 8 GB | 8 GB | 6 GB / 3 GB | 6 GB | 4 GB |
Bus de Memoria | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 384-bit | 256-bit |
Ancho de Banda de Memoria | 320 GB/s | 256 GB/s | 192 GB/s | 337 GB/s | 224 GB/s |
Rendimiento | 9.0 TFLOPS | 6.45 TFLOPS | TBA | 6.4 TFLOPS | 4.61 TFLOPS |
GPU Thermal Threshold | 94° C | 94° C | 94° C | 91° C | 95° C |
TDP | 180 Watts | 150 Watts | 120 Watts | 250 Watts | 165 Watts |
Precio | $599/$699 | $379/$449 | TBA | $699 | $549 |
Hay un error, dice que será la sucesora de la 1080 cuando debería decir de la 980
Si, ya fue corregido, gracias.
Hay que ver el precio, pero si el modelo de 6gb viene por 250 a 280 dólares, la RX 480 la tiene difícil (y se veía venir, se jactaban de un rendimiento similar a una placa de dos años de antigüedad, que incluso usando 28nm rendía y consumía lo mismo).
Puede rendir como una 295x, con 3GB de VRAM es un chiste.