Videocards ha publicado las primeras imágenes del modelo de referencia de la GTX 980, acompañado por las especificaciones de la GTX 970 y GTX 980.
Como se puede observar a continuación la GTX 980 tendrá un consumo de hasta 175w y precisará de 2 conectores PCI-E de 6 pines, y cuenta con 2048 núcleos CUDA.
También agregamos a la galeria la foto de la GTX 970 de Zotac y la GTX 960, la otra placa de Nvidia con un costo menor a u$s 300, que saldrá a fines de Octubre.
NVIDIA GeForce GTX 900 | |||||
---|---|---|---|---|---|
GeForce GTX 980 | GeForce GTX 970 | GeForce GTX 770 | GeForce GTX 780Ti | Radeon R9 290X | |
Nombre del GPU | GM204-400 | GM204-200 | GK104-425 | GK110-425 | Hawaii XT |
Núcleos CUDA | 2048 | 1664 | 1536 | 2880 | 2816 |
Memoria | 4GB GDDR5 | 4GB GDDR5 | 2GB GDDR5 | 3GB GDDR5 | 4GB GDDR5 |
Bus de memoria | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 384-bit | 512-bit |
Ancho de banda | 224 GB/s | 224 GB/s | 224 GB/s | 288 GB/s | 320 GB/s |
Power Connectors | 6pin + 6pin | 6pin + 6pin | 6pin + 8pin | 6pin + 8pines | 6pin + 8pines |
TDP | ~175W | 148W | 230W | 250W | 290W |
Fecha de lanzamiento | Sep 19, 2014 | Sep 19, 2014 | Mayo 30, 2013 | Nov 7, 2013 | Oct 24, 2013 |
Dejar una respuesta